ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Кимура | | | 2 | 1:21 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удар рукой в корпус | | | 3 | 1:23 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 4 | 4:17 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар ногой в корпус и удары руками | | | 3 | 4:49 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 3 | 3:42 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | TAURA MMA: 10 · Камила Албукерки - Вес
- —
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение ручным треугольником | | | 1 | 2:43 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка врачом | | | 1 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:14 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:20 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:19 |
| | | 1 | 1:38 |
НИЧЬЯ Ничья · Раздельным решением | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 1:09 |