Досье бойца
Dakota Groth
- Победы
- 2
- Поражения
- 2
| Способ | Победы | Поражения |
|---|---|---|
| KO / TKO | 00% | 150% |
| Сабмишены | 2100% | 150% |
| Решения | 00% | 00% |
Полутяжёлый вес
🇺🇸 США
0
- Рост
- 182,9 см
- Вес
- 88,45 кг
- Место рождения
- 🇺🇸 США, Vernal
- Весовая категория
- Полутяжёлый вес
Досье бойца
| Способ | Победы | Поражения |
|---|---|---|
| KO / TKO | 00% | 150% |
| Сабмишены | 2100% | 150% |
| Решения | 00% | 00% |
Полутяжёлый вес
🇺🇸 США