Досье бойца
Dmitriy Makarov
- Победы
- 1
- Поражения
- 0
| Способ | Победы | Поражения |
|---|---|---|
| KO / TKO | 00% | 0 |
| Сабмишены | 00% | 0 |
| Решения | 1100% | 0 |
Минимальный вес
0
- Вес
- 52,16 кг
- Весовая категория
- Минимальный вес
Досье бойца
| Способ | Победы | Поражения |
|---|---|---|
| KO / TKO | 00% | 0 |
| Сабмишены | 00% | 0 |
| Решения | 1100% | 0 |
Минимальный вес