Досье бойца
Pavel Radjabov
- Победы
- 0
- Поражения
- 1
| Способ | Победы | Поражения |
|---|---|---|
| KO / TKO | 0 | 00% |
| Сабмишены | 0 | 00% |
| Решения | 0 | 00% |
| Другие исходы | 0 | 1100% |
🇷🇺 Россия
0
- Место рождения
- 🇷🇺 Россия
Досье бойца
| Способ | Победы | Поражения |
|---|---|---|
| KO / TKO | 0 | 00% |
| Сабмишены | 0 | 00% |
| Решения | 0 | 00% |
| Другие исходы | 0 | 1100% |
🇷🇺 Россия
| Результат | Соперник | Событие | Раунд | Время |
|---|---|---|---|---|
ПРОИГРАЛ Способ не указан | M-1: International Fight Night 6 | 1 | 01:15 |