ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:55 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками и удары локтями | | | 1 | 2:45 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
| | | 1 | 2:59 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:26 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
| | | 2 | 1:31 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Сдача · Удары руками | | FTW: OutlawsСудья: Tom Johnson - Вес
- —
- Раунд
- 2
- Время
- 3:40
| 2 | 3:40 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 3 | 4:53 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:12 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:32 |