ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками и удары локтями | | | 1 | 1:32 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Американа (узел плеча) | | | 2 | 1:34 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:01 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:30 |
| | | 1 | 1:36 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 2:49 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 1:29 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | — |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 2 | 1:40 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:50 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | WBK: WBK 22 · Silas Maynard - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 1:38
| 1 | 1:38 |